现对西南技术物理研究所2024年博士研究生招生拟录取名单公示,公示期为十个工作日。公示期内,对公示的西南技术物理研究所2024年博士研究生招生拟录取名单若有任何问题需要反映,可向西南技术物理研究所纪委办公室致电或致信。
纪委办公室联系电话:028-68011415
通信地址:四川省成都市人民南路四段七号 西南技术物理研究所 纪委办公室 (610041)
考生报名号 | 姓名 | 拟录取研究方向 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习 方式 | 是否 录取 | 备注 |
8310599986 | 荣克鹏 | 新型激光器技术 | 259 | 84.3 | 85.52 | 全日制 | 拟录取 | |
8310599974 | 杨瑞雨 | 新型光电子材料与器件 | 224 | 88.2 | 80.08 | 全日制 | 拟录取 | |
8310599997 | 徐永俊 | 检测技术与自动化装置 | 233 | 82.2 | 79.48 | 全日制 | 拟录取 | |
8310599988 | 张澜 | 激光技术与应用 | 224 | 84 | 78.4 | 全日制 | 拟录取 | |
8310599989 | 杨家斌 | 检测技术与自动化装置 | 229 | 79.4 | 77.56 | 全日制 | 拟录取 | |
8310599995 | 张翔 | 光电信息技术 | 218 | 83.2 | 76.88 | 全日制 | 拟录取 | |
8310599969 | 占力 | 智能信息处理 | 225 | 77.4 | 75.96 | 全日制 | 拟录取 | |
8310599975 | 罗国凌 | 光电集成器件 | 213 | 82 | 75.4 | 全日制 | 拟录取 | |
8310599994 | 刘国迎 | 激光技术与应用 | 188 | 80.6 | 69.84 | 全日制 | 拟录取 | |
8310599984 | 莫培君 | 智能信息处理 | 184 | 80.8 | 69.12 | 全日制 | 拟录取 |
西南技术物理研究所
研究生办公室
2024年6月5日